Ateizmin nüfus dağılımını tespit etmek oldukça zor. Pek çok insan "ateizm" ve onunla alakalı olan terimleri yorumlama konusunda ayrıma düşmektedir.
Bunun yanında ateizm, din karşıtı inançlar ve teizm karşıtı inançlar arasında kesin bir ayırım yapmak mümkün değil.
Üstelik pek çok ateist, bulundukları toplumun sosyal baskıları yüzünden kendi kimliklerini ifade edemiyorlar.
Bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun %2.5'i kendini ateist,
%12.7'si ise kendisini dinsiz
olarak tanımlamıştır.
Ülke | Herhangi bir dine mensup | Herhangi bir yaratıcı güce inanmıyor |
---|---|---|
Türkiye | 95% | 1% |
Malta | 95% | 1% |
Kıbrıs | 90% | 2% |
Romanya | 90% | 1% |
Yunanistan | 81% | 3% |
Portekiz | 81% | 6% |
Polonya | 80% | 1% |
İtalya | 74% | 6% |
İrlanda | 73% | 4% |
Hırvatistan | 67% | 7% |
Slovakya | 61% | 11% |
İspanya | 59% | 18% |
Avusturya | 54% | 8% |
Livanya | 49% | 12% |
İsviçre | 48% | 9% |
Almanya | 47% | 25% |
Lüksemburg | 44% | 22% |
Macaristan | 44% | 19% |
Belçika | 43% | 27% |
Finlandya | 41% | 16% |
Bulgaristan | 40% | 13% |
İzlanda | 38% | 11% |
İngiltere | 38% | 20% |
Letonya | 37% | 10% |
Slovenya | 37% | 16% |
Fransa | 34% | 33% |
Hollanda | 34% | 27% |
Norveç | 32% | 17% |
Danimarka | 31% | 19% |
İsveç | 23% | 23% |
Çek Cumhuriyeti | 19% | 30% |
Estonya | 16% | 26% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder